Załącznik nr 1. Sprawozdanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, na temat zachowań agresywnych pacjentów wobec personelu w oddziałach szpitalnych w miesiącach lipiec, sierpień 2007 r.
Oddział |
Czynne zachowania agresywne
lipiec/sierpień |
Próby podjęcia czynnych zachowań agresywnych
lipiec/sierpień |
Werbalne zachowania agresywne
lipiec/sierpień |
RAZEM |
II 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
IIa 33 / 13 101 / 63 80 / 105 395
III 28 / 21 22 / 35 34 / 9 149
IV 33 / 40 45 / 47 37 / 46 248
V 550 / 10 445 / 252 881 / 839 2977
Va 50 / 7 192 / 131 411 / 359 1150
VI 1 /0 3 / 2 4 / 1 11
VIa 22 / 35 12 / 29 29 / 19 149
VIb 17 / 21 4 / 0 55 / 22 119
VII 46 / 15 134 / 168 570 / 370 1303
VIIa 14 / 43 7 / 36 36 / 78 214
VIII 12 / 8 15 / 4 27 / 14 80
VIIIa 84 /28 82 / 61 175 / 162 592
IX 0 / 4 24 / 94 294 / 314 730
X 1 / 2 0 / 6 90 / 97 196
XI 38 / 78 26 / 28 75 / 127 372
XIV 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0
XV 0 / 3 17 / 22 121 / 99 262
XVa 5 / 0 4 / 0 53 / 34 96
XVI 0 / 0 1 / 0 78 / 56 135
XVII 0 / 0 0 / 2 0 / 7 9
XVIIIa 117 / 74 141 / 300 284 / 359 1275
XVIIIb 122 / 141 168 / 188 251 / 207 1077
XVIIIc 15 / 10 0 / 0 10 / 10 45
XVIIId 0 / 0 8 / 0 7 / 8 23
XIX 15 / 5 61 / 17 196 / 159 453
Izba 15 / 15 86 / 53 137 / 106 412
Przyjęć
RAZEM 1791 3136 7542 12469
|