Open Access: CC-BY SHERPA RoMEO: blue
Zgłaszanie prac wstrzymane - Submissions stopped
Tom 13, Nr 4. Zima 2017
Tom 13, Nr 3. Jesień 2017
Tom 13, Nr 2. Lato 2017
Tom 13, Nr 1. Wiosna 2017
Tom 12, Nr 4. Zima 2016
Tom 12, Nr 3. Jesień 2016
Tom 12, Nr 2. Lato 2016
Tom 12, Nr 1. Wiosna 2016
Tom 11, Nr 4. Zima 2015.
Tom 11, Nr 3. Jesień 2015.
Tom 11, Nr 2. Lato 2015
Tom 11, Nr 1. Wiosna 2015
Tom 10, Nr 4. Zima 2014
Tom 10, Nr 3. Jesień 2014
Tom 10, Nr 2. Lato 2014. SUPLEMENT
Tom 10, Nr 2. Lato 2014
Tom 10, Nr 1. Wiosna 2014
Tom 9, Nr 4. Zima 2013
Tom 9, Nr 3. Jesień 2013
Tom 9, Nr 2. Lato 2013
Tom 9, Nr 1. Wiosna 2013
Tom 8, Nr 3-4. Jesień-Zima 2012
Tom 8, Nr 1-2. Wiosna-Lato 2012
Tom 7, Nr 4. Zima 2011
Tom 7, Nr 2-3. Lato-Jesień 2011
Tom 7, Nr 2-3. Lato-Jesień 2011. SUPLEMENT
Tom 7, Nr 1. Wiosna 2011
Tom 6, Nr 3-4. Jesień-Zima 2010
Tom 6, Nr 2. Lato 2010
Tom 6, Nr 1. Wiosna 2010
Tom 5, Nr 3-4. Jesień-Zima 2009
Tom 5, Nr 1-2. Wiosna-Lato 2009
Tom 4, Nr 4. Zima 2008
Tom 4, Nr 2-3. Lato-Jesień 2008
Tom 4, Nr 1. Wiosna 2008
Tom 3, Nr 4. Zima 2007
Tom 3, Nr 3. Jesień 2007
Tom 3, Nr 2. Lato 2007
Tom 3, Nr 1. Wiosna 2007
Tom 2, Nr 4. Zima 2006
Tom 2, Nr 3. Jesień 2006
Tom 2, Nr 3. Jesień 2006, Supl.
Tom 2, Nr 2. Lato 2006
Tom 2, Nr 1. Wiosna 2006
Tom 1, Nr 2. Zima 2005
Tom 1, Nr 1. Jesień 2005.
REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC
Redakcja Czasopisma
LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA
Aktualności i opinie
Wyszukiwarka
..:: PSYCHIATRIA POLSKA 6/2007 ::..
Lista artykułów w tym numerze:
KON-2006 Kwestionariusz osobowości nerwicowej 759-778
Ocena przydatności polskiej wersji kwestionariusza niesprawności społecznej Groningen Social Disabilities Schedule II (GSDS II) 779-787
Ocena rzetelności polskiej wersji językowej skali pobudzenia Cohena-Mansfielda (The Cohen-Mansfield Agitation Inventory) w badaniu osób z otępieniem i bez otępienia przebywających w domach opieki 789-797
Wykorzystanie kwestionariusza Manfreda Cierpki w analizie wsparcia rodzinnego u pacjentów z ostrą białaczką 799-812
O potrzebie pomocy psychologicznej dziecku choremu na hemofilię i jego rodzinie 813-825
Obraz psychopatologiczny sprawcy przemocy w rodzinie 827-836
Ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej 837-849
Ocena zależności między czynnikami emocjonalnymi i poznawczymi aleksytymii a nasileniem PTSD u ofiar przemocy domowej 851-962
Ocena zależności między czynnikami emocjonalnymi i poznawczymi aleksytymii a nasileniem PTSD u ofiar przemocy domowej 851-962
Raport Sekcji Psychiatrii UEMS - Profil psychiatry 863-870
Stany nagłe w psychiatrii 871
lista wszystkich numerów »
PSYCHIATRIA POLSKA 6/2007
numer:
6
wydany:
2007-12-30